数据截至2025年12月31日收盘
截至2025年底,全球汽车行业市值前10企业中,特斯拉稳居第一,中国企业小米、比亚迪进入前四,传统巨头丰田、大众等仍占据重要位置。
| 排名 | 企业名称 | 市值(亿美元) | 关键数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉 | 12000 | 2025年纯电销量164万辆 | 全球电动车领导者 |
| 2 | 丰田 | 10500 | 2025年全球销量1016万辆 | 混动技术领先 |
| 3 | 小米 | 1314.9 | 2025年交付41万辆,2026目标55万辆 | 智能生态溢价显著 |
| 4 | 比亚迪 | 1302.3 | 2025年新能源销量460.2万辆(纯电225.67万辆) | 全球电动车销量冠军 |
| 5 | 宝马 | - | - | 传统豪华品牌转型中 |
| 6 | 奔驰 | - | - | 传统豪华品牌转型中 |
| 7 | 大众 | - | - | 电动化转型加速 |
| 8 | 通用 | - | - | 北美市场主导 |
| 9 | 福特 | - | - | 电动化布局中 |
| 10 | 马鲁蒂铃木印度 | - | - | 印度市场领导者 |
新浪财经:2026年1月5日《全球车企市值“大洗牌”:小米、比亚迪稳居三四位 保时捷跌出TOP10》